HTTP/1.1 200 Date: Sat, 30 Dec 2017 07:52:22 GMT Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: NOWCODERUID=75C546FFF6E449D5437852B96A86C2B7; Max-Age=2592000; Expires=Mon, 29-Jan-2018 07:52:22 GMT; Domain=nowcoder.com; Path=/ Set-Cookie: NOWCODERUID=75C546FFF6E449D5437852B96A86C2B7; Max-Age=2592000; Expires=Mon, 29-Jan-2018 07:52:22 GMT; Path=/ Set-Cookie: NOWCODERCLINETID=70255B534909DD068D45F2CBA51D1C4B; Max-Age=17280; Expires=Sat, 30-Dec-2017 12:40:22 GMT; Domain=nowcoder.com; Path=/ Set-Cookie: NOWCODERCLINETID=70255B534909DD068D45F2CBA51D1C4B; Max-Age=17280; Expires=Sat, 30-Dec-2017 12:40:22 GMT; Path=/ Set-Cookie: SERVERID=aff739a092fc0d444b24c3a30d4864b6|1514620342|1514620342;Path=/ Content-Encoding: gzip
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 马上评估 | 8 |
| 2 | [查看全部] | 5 |
| 3 | Function | 5 |
| 4 | 工程师能力评估 | 4 |
| 5 | 操作系统 | 4 |
| 6 | Break | 3 |
| 7 | 阿里巴巴 | 2 |
| 8 | 2017 | 2 |
| 9 | 2 | |
| 10 | 专项练习 | 2 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| 京公网安备 11011402010078号 | Yes | http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11011402010078 |
| 关注 | Yes | http://weibo.com/nowcoder |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 97.80% | 1,613 |
| United States | 0.90% | 201,820 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 牛客网 | 5.76% |
| 牛客 | 0.54% |
| 剑指offer | 0.53% |
| 华为 面经 | 0.23% |
| 拼多多 笔试 | 0.22% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 18.40% |
| Qq.com | 7.90% |
| Csdn.net | 5.50% |
| Google.com | 4.80% |
| Zhihu.com | 4.40% |
N/A