HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.10.1 Date: Sat, 30 Dec 2017 06:03:24 GMT Content-Type: text/html; charset=GBK Transfer-Encoding: chunked Connection: close X-Powered-By: PHP/7.0.10 Content-Encoding: gzip
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | Http | 48 |
2 | Dangdang | 33 |
3 | Data | 32 |
4 | Title | 24 |
5 | 2017 | 17 |
6 | Tjump | 16 |
7 | Ddimg | 16 |
8 | _blank | 16 |
9 | Target | 16 |
10 | Href | 16 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
京ICP证041189号 | No | http://www.miibeian.gov.cn/ |
网络出版服务许可证(总)网出证(京)字第049号 | Yes | http://img63.ddimg.cn/upload_img/00550/zhengjian/wlfwcbxkz_2017.jpg |
北京当当网信息技术有限公司 | Yes | http://img60.ddimg.cn/upload_img/00111/home/dd_yyzz.jpg |
N/A | Yes | http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001051000098 |
N/A | Yes | http://bj429.com.cn/ |
N/A | Yes | http://si.trustutn.org/info?sn=302161014024825726885&certType=1 |
N/A | Yes | http://www.12377.cn/ |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 95.50% | 165 |
Japan | 1.90% | 6,591 |
United States | 1.00% | 26,540 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
当当 | 5.35% |
Dangdang | 3.64% |
当当网 | 2.41% |
当当读书 | 0.79% |
Dangdang Books | 0.44% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 22.70% |
Jd.com | 8.30% |
Amazon.cn | 4.20% |
Google.com | 4.10% |
Taobao.com | 3.40% |
N/A