HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 29 Dec 2017 22:39:54 GMT Server: Apache Last-Modified: Fri, 29 Dec 2017 22:39:02 GMT ETag: "c88cb9-2838c-561824c948d80" Accept-Ranges: bytes Cache-Control: max-age=86347 Expires: Sat, 30 Dec 2017 22:39:02 GMT Vary: Accept-Encoding,User-Agent Content-Encoding: gzip Cluster_id: IDC_WEB_236 Content-Length: 33927 Connection: close Content-Type: text/html Content-Language: zh-CN
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | Bankhr | 30 |
2 | Warning | 27 |
3 | Main | 27 |
4 | Htdocs | 27 |
5 | Webroot | 27 |
6 | Line | 27 |
7 | Zero | 27 |
8 | Division | 27 |
9 | 2017 | 15 |
10 | 详细报道... | 7 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
建筑英才网 | Yes | http://www.buildhr.com/ |
医药英才网 | Yes | http://www.healthr.com/ |
化工英才网 | Yes | http://www.chenhr.com/ |
制造业人才网 | Yes | http://www.michr.com/ |
服装英才网 | Yes | http://www.clothr.com/ |
教培英才网 | Yes | http://edu.800hr.com/ |
IT英才网 | Yes | http://it.800hr.com/ |
电子英才网 | Yes | http://ele.800hr.com/ |
旅游英才网 | Yes | http://tour.800hr.com/ |
酒店餐饮英才网 | Yes | http://hotel.800hr.com/ |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 98.00% | 38,313 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
广告文案招聘 | 0.57% |
App开发 招聘要求 | 0.31% |
恒丰银行 | 0.21% |
鼎典资本 | 0.16% |
量化分析 | 0.12% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|
N/A