N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 34.90% | 3,372 |
| United States | 21.20% | 8,677 |
| Canada | 9.90% | 2,086 |
| Japan | 6.50% | 10,866 |
| United Kingdom | 3.90% | 8,055 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 6park | 25.74% |
| Www.6park.com. | 2.76% |
| 红朝的那些事情 | 1.56% |
| 6park.com | 1.41% |
| 6parks | 1.41% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Toutiaoabc.com | 34.00% |
| 6park.com | 33.00% |
| Youtube.com | 3.30% |
| Google.com | 3.20% |
| Cool18.com | 1.90% |
N/A