N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Japan | 99.80% | 633 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| オリコ | 9.10% |
| Orico | 5.75% |
| オリコカード | 5.25% |
| オリコモール | 2.16% |
| Eオリコ | 1.84% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.co.jp | 18.70% |
| Apple.com | 9.60% |
| Oricomall.com | 8.80% |
| Google.com | 8.00% |
| Yahoo.co.jp | 5.70% |
N/A