N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 79.40% | 27,059 |
Taiwan | 5.80% | 27,407 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
展会 | 0.78% |
上海展览 | 0.64% |
中國 模具展 | 0.61% |
深圳会展中心 | 0.55% |
上海国家会展中心 | 0.33% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 23.10% |
Google.com.tw | 10.30% |
Google.com | 6.00% |
N/A