N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
Japan | 99.50% | 7,936 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
みんしゅう | 0.92% |
みんなのキャンパス | 0.42% |
みん就 | 0.42% |
Jr西日本 みん就 | 0.26% |
就活 疲れた | 0.24% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Google.co.jp | 56.10% |
Rakuten.co.jp | 7.10% |
Yahoo.co.jp | 6.10% |
N/A