N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 96.20% | 3,587 |
| Hong Kong | 0.90% | 20,567 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 共享健身房 | 0.89% |
| B2b B2c | 0.86% |
| 聚石塔 | 0.79% |
| 购物车 系统设计 | 0.76% |
| 知乎神回复 | 0.71% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 33.40% |
| Sohu.com | 5.70% |
| Sina.com.cn | 4.40% |
| List.tmall.com | 3.70% |
| Zhihu.com | 3.40% |
N/A