HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 30 Dec 2017 06:22:50 GMT Server: nginx Content-Type: text/html Last-Modified: Sat, 30 Dec 2017 06:22:01 GMT Transfer-Encoding: chunked ETag: W/"5a473089-5e6e0" WStag: Eastmoney Content-Encoding: gzip Age: 16 X-Via: 1.1 df23:4 (Cdn Cache Server V2.0) Connection: close
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 45 |
| 2 | 2018 | 23 |
| 3 | 个月收益 | 12 |
| 4 | 基金交易 | 10 |
| 5 | 更多>> | 8 |
| 6 | 新股申购 | 8 |
| 7 | Choice | 8 |
| 8 | 东方财富 | 7 |
| 9 | Level | 7 |
| 10 | 天天基金 | 6 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| 基金交易 | Yes | https://trade.1234567.com.cn/login |
| 活期宝 | Yes | http://huoqibao.1234567.com.cn/ |
| 证券交易 | Yes | https://jy.xzsec.com/Trade/Buy |
| 证券交易 | Yes | https://jy.xzsec.com/Trade/Buy |
| 在线交易 | Yes | https://jy.xzsec.com/Trade/Buy |
| 资金持仓 | Yes | https://jy.xzsec.com/Search/Position |
| 交易查询 | Yes | https://jy.xzsec.com/Search/Orders |
| 融资融券 | Yes | https://jy.xzsec.com/MarginSearch/MyAssets |
| 新股申购 | Yes | https://jy.xzsec.com/Trade/NewBuy |
| 天天宝 | Yes | https://jy.xzsec.com/SchroederFund/Index |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 95.70% | 496 |
| Japan | 1.60% | 20,198 |
| United States | 0.90% | 78,207 |
| Hong Kong | 0.60% | 6,042 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 东方财富 | 0.74% |
| 东方财富网 | 0.67% |
| 天天基金 | 0.61% |
| Eastmoney 1060 | 0.54% |
| 北方华创 | 0.46% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 24.30% |
| Sina.com.cn | 4.00% |
| Google.com | 3.70% |
| Qq.com | 2.20% |
| Youtube.com | 1.60% |
N/A