HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.8.1 Date: Sat, 30 Dec 2017 22:27:42 GMT Content-Type: text/html;charset=GBK Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/5.5.38 Content-Encoding: gzip
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 26 |
| 2 | 2018 | 13 |
| 3 | 更多>> | 12 |
| 4 | 工博会报道系列】 | 10 |
| 5 | 魏德米勒 | 6 |
| 6 | 智能机器人 | 5 |
| 7 | Herion | 4 |
| 8 | Leeg | 4 |
| 9 | 智能工控 | 4 |
| 10 | 201712 | 4 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| N/A | Yes | http://www.mechatronicschina.com/ |
| N/A | Yes | http://ias.ciif-expo.com/ |
| N/A | Yes | http://www.sun-yuan.com/ |
| N/A | Yes | http://www.sts-lab.com/ |
| N/A | Yes | https://www.bctc-lab.com.cn/index.html |
| 中国工控网 | Yes | http://www.gongkong.com/ |
| 中国传动网 | Yes | http://www.chuandong.com/ |
| 中自网 | Yes | http://www.ca168.com/ |
| 电子展览网 | Yes | http://www.elexcon.com/ |
| 中国机器人网 | Yes | http://www.robot-china.com/ |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 99.80% | 7,272 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| Px481a-015c5v | 1.23% |
| Dsx-8000 | 0.51% |
| Pleiger | 0.21% |
| Gamesa | 0.17% |
| Wago | 0.11% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 24.50% |
| Sogou.com | 21.80% |
| Qq.com | 8.80% |
| List.tmall.com | 6.80% |
| Sohu.com | 6.10% |
N/A