N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 86.10% | 14,114 |
| United States | 1.20% | 684,311 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 包叙定秘书 | 0.15% |
| Ioncube V8.3 Decoder Php Script Auto-fixer | 0.14% |
| 夫拆 密码 | 0.11% |
| Jungle Scout破解版 | 0.11% |
| Tcp Fast Open作用 | 0.10% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 21.20% |
| Google.com | 20.70% |
| Google.com.hk | 5.00% |
Domain Name: yiper.cn ROID: 20150704s10001s76371097-cn Domain Status: ok Registrant ID: hc-559832220-cn Registrant: 深圳市华诚易配电子商务有限公司 Registrant Contact Email: 50208986@qq.com Sponsoring Registrar: 阿里云计算有限公司(万网) Name Server: dns10.hichina.com Name Server: dns9.hichina.com Registration Time: 2015-07-04 00:51:07 Expiration Time: 2018-07-04 00:51:07 DNSSEC: unsigned