N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 99.00% | 416 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 万象天地 | 1.19% |
| 深圳万象天地 | 1.10% |
| 壹方城 | 0.35% |
| 零售商的特点 | 0.31% |
| 光谷k11 | 0.27% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 24.60% |
| Sohu.com | 11.80% |
| List.tmall.com | 11.20% |
| 360.cn | 7.50% |
| Jd.com | 7.50% |
N/A