N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 98.30% | 7,552 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 天津医科大学 | 7.55% |
| 天津医科大学临床医学院 | 5.41% |
| 天津医科大学研究生院 | 5.32% |
| Zpid 1dw Reset | 1.26% |
| 2017 一级学科申报 | 0.94% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| List.tmall.com | 14.70% |
| Sohu.com | 12.00% |
| 360.cn | 9.30% |
| Qq.com | 8.00% |
N/A