N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
Japan | 98.70% | 1,754 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
ベルメゾン | 28.12% |
Rebates | 6.82% |
リーベイツ | 4.27% |
Farfetch | 1.53% |
グルーポン | 1.37% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Rakuten.co.jp | 16.20% |
Google.co.jp | 10.30% |
Google.com | 3.60% |
Jal.co.jp | 3.20% |
Farfetch.com | 2.60% |
N/A