N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
Japan | 95.70% | 152 |
China | 1.80% | 12,300 |
Taiwan | 0.70% | 3,759 |
Hong Kong | 0.60% | 2,038 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
楽天 | 1.70% |
ニトリ | 1.31% |
楽天市場 | 1.24% |
壁紙 | 0.65% |
ブックオフオンライン | 0.45% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Rakuten.co.jp | 51.60% |
Google.co.jp | 13.20% |
Yahoo.co.jp | 3.60% |
Google.com | 3.60% |
Amazon.co.jp | 1.10% |
N/A