HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 29 Dec 2017 15:43:16 GMT Last-Modified: Fri, 29 Dec 2017 14:05:05 GMT ETag: "5a464b91-1a712" Content-Type: text/html Vary: Accept-Encoding Content-Encoding: gzip Age: 46 X-Cache: HIT from x-t-v-129 Accept-Ranges: bytes Content-Length: 22301 Connection: close
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 7 |
| 2 | 11010102001859 | 2 |
| 3 | English | 2 |
| 4 | 全国政协举行新年茶话会 | 2 |
| 5 | 习近平发表重要讲话 | 2 |
| 6 | 习近平接见 | 2 |
| 7 | 年度驻外使节工作会议与会使节并发表重要讲话 | 2 |
| 8 | 习近平会见出席中日执政党交流机制第七次会议的日方代表 | 2 |
| 9 | 改革不惑,开辟现代化新的征程 | 2 |
| 10 | 二○一七年:文明进程的中国时刻 | 2 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| 互联网举报中心 | Yes | http://www.12377.cn/ |
| N/A | Yes | http://dangjian.people.com.cn/GB/136058/415590/index.html |
| 作新时代“三个表率” | Yes | http://dangjian.people.com.cn/GB/136058/415590/index.html |
| 中国记协 | Yes | http://www.zgjx.cn |
| 新华网 | Yes | http://www.news.cn/ |
| 人民网 | Yes | http://www.people.cn/ |
| 央视网 | Yes | http://www.cctv.com.cn/ |
| 光明网 | Yes | http://www.gmw.cn/ |
| 中国政府网 | Yes | http://www.gov.cn/ |
| 央广网 | Yes | http://www.cnr.cn |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 95.80% | 8,112 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 求是 | 0.90% |
| 伊拉克战争 | 0.39% |
| 两学一做 | 0.32% |
| 探索众包模式推进生态文明建设 | 0.29% |
| 马歇尔计划 | 0.27% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 29.80% |
| Google.com | 10.10% |
| Google.com.hk | 4.80% |
| Ifeng.com | 4.80% |
| Hao123.com | 3.80% |
N/A