N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
Taiwan | 91.30% | 800 |
Japan | 7.40% | 28,349 |
Hong Kong | 0.70% | 35,175 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
Myfone | 5.81% |
台灣大哥大 | 0.94% |
Myphone | 0.82% |
Myfone購物 | 0.82% |
Iphone 7 Plus | 0.46% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Google.com.tw | 21.30% |
Catch.net.tw | 11.90% |
Yahoo.com | 7.10% |
Taiwanmobile.com | 5.40% |
Pchome.com.tw | 3.90% |
Domain Name: myfone.com.tw Registrant: 台灣大哥大股份有限公司 Taiwan Mobile Co. Ltd. 6F., No.206, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Daan Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.) Contact: Mark Chuang dns-admin@taiwanmobile.com TEL: 02-66386888 FAX: 02-66368660 Record expires on 2019-03-02 (YYYY-MM-DD) Record created on 2007-03-02 (YYYY-MM-DD) Domain servers in listed order: dns1.myfone.com.tw 124.29.143.2 dns2.myfone.com.tw 124.29.144.2 Registration Service Provider: TFN