N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 99.00% | 3,177 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
广东工业大学 | 9.62% |
Guangdong University Of Technology | 3.23% |
Gdut | 1.86% |
广东工业大学 马建国 | 1.01% |
广工 | 0.89% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 24.30% |
List.tmall.com | 6.00% |
Qq.com | 5.50% |
Jd.com | 5.00% |
Taobao.com | 3.70% |
N/A