N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 99.10% | 3,867 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| Beijing University Of Chemical Technology | 15.08% |
| 北京化工大学 | 7.06% |
| Buct | 2.36% |
| Beijing University Of Technology | 0.23% |
| 刘振宇 | 0.23% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 16.50% |
| Google.com | 9.40% |
| Google.com.pk | 5.80% |
| Csc.edu.cn | 2.50% |
N/A