N/A
No. | Word | Count |
---|
Anchor | Follow | URL |
---|
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 90.10% | 1,079 |
South Korea | 4.90% | 3,454 |
Japan | 2.20% | 25,018 |
United States | 1.20% | 90,123 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
265 | 51.54% |
Daohang | 16.70% |
265上网导航 | 1.35% |
256 | 1.23% |
谷歌网址导航 | 0.88% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 8.10% |
Qq.com | 5.80% |
Youtube.com | 4.50% |
Sina.com.cn | 3.90% |
Google.com | 2.80% |
N/A