N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 91.40% | 21,558 |
| Taiwan | 2.00% | 64,643 |
| Malaysia | 0.60% | 90,141 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 2oz是多少毫升 | 0.17% |
| 130斤是多少磅 | 0.13% |
| 北京时间缩写 | 0.10% |
| 16oz是多少毫升 | 0.10% |
| Shut 过去式 | 0.10% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 17.00% |
| Google.com | 11.30% |
| Google.com.hk | 5.70% |
N/A