HTTP/1.1 200 OK Server: Date: Sat, 30 Dec 2017 14:23:48 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 14299 Connection: close Last-Modified: Sat, 30 Dec 2017 07:54:14 GMT X-Powered-By: wcm Accept-Ranges: bytes
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 5 |
| 2 | 2018 | 3 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 4 | 科研项目 | 1 |
| 5 | 2016 | 1 |
| 6 | 网络课堂 | 1 |
| 7 | 报考科大 | 1 |
| 8 | 科大校友 | 1 |
| 9 | 在校师生 | 1 |
| 10 | English | 1 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| 材料科学与工程学院(中国科学院金属研究所) | Yes | http://www.gs.imr.ac.cn/ |
| 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | Yes | http://www.pmo.cas.cn/gs/ |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | Yes | http://www.sinano.cas.cn/yjsjy/gk/ |
| 应用化学与工程学院(长春应化所) | Yes | http://yjsb.ciac.jl.cn/ |
| 苏州研究院 | Yes | http://www.ustcsz.edu.cn/ |
| 量子信息与量子科技前沿协同创新中心 | Yes | http://www.quantum2011.org/ |
| 新华社:解码中国科大 | Yes | http://www.news.cn/nzzt/16/ |
| N/A | Yes | http://www.quantum2011.org |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 90.70% | 323 |
| Japan | 2.00% | 10,828 |
| United States | 1.40% | 37,152 |
| India | 1.00% | 20,968 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| Ustc | 1.90% |
| University Of Science And Technology Of China | 1.31% |
| 测速 | 0.58% |
| 网速测试 | 0.52% |
| 中科大 | 0.36% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.com | 9.90% |
| Baidu.com | 7.90% |
| Google.com.hk | 5.30% |
| Google.co.in | 3.30% |
| Firefoxchina.cn | 2.20% |
N/A