HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 30 Dec 2017 10:52:31 GMT Server: Apache Set-Cookie: topu_auth=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.topu.com Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html;charset=utf-8;
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | 2016 | 5 |
2 | Wiley | 5 |
3 | Mooc | 4 |
4 | 顶你学堂 | 4 |
5 | 北京大学 | 4 |
6 | 吉林大学 | 4 |
7 | Denise | 3 |
8 | 2017 | 3 |
9 | Probert | 3 |
10 | Sons | 3 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
N/A | No | https://itunes.apple.com/cn/app/ding-ni-xue-tang/id591307525?l=zh&ls=1&mt=8 |
Yes | http://www.glr.cn/connect.php?site=qq | |
微博 | Yes | http://www.glr.cn/connect.php?site=sina |
人人 | Yes | http://www.glr.cn/connect.php?site=renren |
CALIS | Yes | http://www.glr.cn/connect.php?site=calis |
N/A | Yes | http://www.chinesemooc.org/mooc/4878 |
华文慕课 | Yes | http://www.chinesemooc.org/ |
N/A | No | http://learning.sohu.com/20170428/n491064515.shtml |
中国高科成立全球教育发展研究院,推动职业教育发展 | No | http://learning.sohu.com/20170428/n491064515.shtml |
N/A | No | http://news.cnfol.com/shangyeyaowen/20170309/24405916.shtml |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
日语 Mooc | 5.36% |
Topu | 1.51% |
中国大学mooc | 0.93% |
Mooc中文 | 0.31% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|
N/A