N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Japan | 99.40% | 796 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| ふるさと納税 | 15.88% |
| さとふる | 8.39% |
| ふるさと納税 限度額 | 4.08% |
| ふるさと納税 仕組み | 1.38% |
| ふるさと納税 ワンストップ | 1.08% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.co.jp | 33.10% |
| Yahoo.co.jp | 16.20% |
| Furusato-tax.jp | 5.50% |
| Google.com | 5.30% |
| Rakuten.co.jp | 4.70% |
N/A