N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Japan | 87.00% | 66 |
| China | 4.30% | 2,636 |
| United States | 1.90% | 9,889 |
| Taiwan | 1.00% | 1,323 |
| South Korea | 0.70% | 2,360 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| Nhk | 1.83% |
| 台風 | 0.66% |
| ひよっこ | 0.55% |
| 北朝鮮 | 0.47% |
| わろてんか | 0.45% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.co.jp | 12.20% |
| Google.com | 9.70% |
| Youtube.com | 4.60% |
| Yahoo.co.jp | 4.10% |
| T.co | 3.30% |
N/A