HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 29 Dec 2017 15:54:42 GMT Server: Microsoft-IIS/7.5 Content-Type: text/html Last-Modified: Fri, 29 Dec 2017 14:38:15 GMT ETag: "2aeb79a9b280d31:0" Content-Length: 123837 Connection: close
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | 2017 | 21 |
2 | [详情] | 19 |
3 | 【网络中国节】 | 5 |
4 | 2018 | 4 |
5 | 市州联播 | 3 |
6 | 四川发布 | 3 |
7 | 麻辣社区 | 2 |
8 | 网上读报 | 2 |
9 | 四川手机报 | 2 |
10 | 5008 | 2 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
非遗 | Yes | http://www.scview.cn/ |
四川手机报 | Yes | http://wap.scsjb.cn/ |
麻辣社区 | Yes | http://www.mala.cn/ |
中国西部网 | Yes | http://www.cnxibu.com/ |
四川发布 | Yes | http://www.scpublic.cn/ |
廉洁四川 | Yes | http://www.scjc.gov.cn/ |
四川政协网 | Yes | http://www.sczx.gov.cn/ |
记忆四川 | Yes | http://www.scview.cn/ |
中国未成年人网 | Yes | http://www.kids21.cn/ |
四川文明网 | Yes | http://www.scwmw.gov.cn/ |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 86.70% | 4,934 |
Hong Kong | 4.50% | 4,376 |
United States | 3.10% | 156,794 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
成都市急需紧缺人才和高端人才目录 | 1.12% |
伊藤洋华堂 | 0.90% |
四川 | 0.66% |
成都人才安居 | 0.48% |
张瑞芳 | 0.43% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 23.80% |
Ifeng.com | 5.80% |
Sohu.com | 3.80% |
Google.com | 3.50% |
Yahoo.com | 3.30% |
N/A