N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Germany | 88.20% | 4,533 |
| Austria | 2.60% | 17,882 |
| United States | 1.10% | 684,810 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| Torsten Rathmann Einhart Skwiercz | 0.15% |
| Moneyhouse | 0.14% |
| Josef Müllers Raubling | 0.11% |
| Michael Duesberg Dorsten | 0.09% |
| Hrvoje Lazeta | 0.07% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.de | 52.00% |
| Bing.com | 3.70% |
| Yahoo.com | 1.90% |
| Google.com | 1.80% |
| Duckduckgo.com | 1.50% |
N/A