N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 95.10% | 3,194 |
| United States | 0.70% | 325,726 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 医脉通 | 1.34% |
| Pubmed | 0.49% |
| Phaeoacremonium Parasiticum | 0.26% |
| 白介素11 心房扑动 | 0.24% |
| 低剂量阿糖胞苷 | 0.22% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 36.20% |
| Qq.com | 8.30% |
| Google.com | 5.60% |
| Bing.com | 2.40% |
| Google.com.hk | 2.10% |
N/A