HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.12.1 Date: Sat, 30 Dec 2017 21:13:03 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close X-Powered-By: Express ETag: W/"1c3d8-/wL6NfnWvVuRXfN6pf11aoqkC5I" Vary: Accept-Encoding Content-Encoding: gzip
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | 2017 | 23 |
2 | 极客之选 | 8 |
3 | 极客公园 | 7 |
4 | 综合报道 | 6 |
5 | Uber | 5 |
6 | 今日看点 | 5 |
7 | Iphone | 5 |
8 | X20plus | 4 |
9 | Vivo | 4 |
10 | 极客出行 | 4 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
App 内打开 | Yes | http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=net.geekpark.geekpark |
N/A | No | http://www.qiniu.com/ |
N/A | No | https://www.qingcloud.com/ |
N/A | No | http://www.bokecc.com/ |
京ICP备13016923号-2 | No | http://www.miitbeian.gov.cn/ |
京公网安备11010502034250号 | No | http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502034250 |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
China | 92.20% | 2,400 |
Japan | 4.20% | 29,159 |
Taiwan | 1.70% | 11,130 |
United States | 0.90% | 249,368 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
极客公园 | 0.87% |
降噪耳机 | 0.50% |
Google Home 中文 | 0.49% |
草榴 | 0.38% |
Qc30 | 0.35% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Baidu.com | 12.40% |
Google.com | 8.40% |
Zhihu.com | 4.30% |
Google.com.hk | 3.20% |
36kr.com | 3.00% |
N/A