The ServerAddress / Alexa.GlobalRank / Alexa.CountryRank / Alexa.BounceRate / Alexa.DailyPvPerVisitor / Alexa.DailyTimeOnSite / Alexa.Countries / IndexCounts.Baidu have changed.
The Alexa.GlobalRank / Alexa.BounceRate / Alexa.SearchVisits / Alexa.BackLinkSites / Alexa.UpstreamSites / Domain.Registrar / Domain.CreationDate / Domain.UpdatedDate / Domain.ExpirationDate / Domain.RegistrantName / Domain.RegistrantOrganization / Domain.RegistrantStreet / Domain.RegistrantCity / Domain.RegistrantState / Domain.RegistrantPostalCode / Domain.RegistrantCountry / Domain.RegistrantPhone / Domain.RegistrantFax / Domain.RegistrantEmail / Domain.Whois / Domain.Status / Domain.NameServers / IndexCounts.Baidu have changed.
HTTP/1.1 200 OK Expires: Sun, 31 Dec 2017 03:34:09 GMT Date: Sun, 31 Dec 2017 03:33:09 GMT Server: nginx Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Cache-Control: max-age=60 Content-Encoding: gzip Age: 5 X-Cache: HIT from cache.51cdn.com X-Via: 1.1 shxian242:1 (Cdn Cache Server V2.0), 1.1 shb19:4 (Cdn Cache Server V2.0) Connection: close
| No. | Word | Count |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 10 |
| 2 | 2018 | 9 |
| 3 | 国搜头条 | 3 |
| 4 | 中国搜索 | 2 |
| 5 | 手机国搜 | 2 |
| 6 | 北京青年报 | 2 |
| 7 | 2020 | 2 |
| 8 | 一大波新规明起实施 | 2 |
| 9 | 人民日报 | 2 |
| 10 | 岁儿子相伴左右 | 2 |
| Anchor | Follow | URL |
|---|---|---|
| 网易 | Yes | http://www.163.com/ |
| 搜狐 | Yes | http://www.sohu.com/ |
| 新浪 | Yes | http://www.sina.com.cn/ |
| 腾讯 | Yes | http://www.qq.com/ |
| 人民网 | Yes | http://www.people.com.cn/ |
| 新华网 | Yes | http://www.xinhuanet.com/ |
| 央视网 | Yes | http://www.cctv.com/ |
| 际客 | Yes | https://www.gcall.com/ |
| 微博 | Yes | http://weibo.com/ |
| 百度 | Yes | https://www.baidu.com/ |
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| China | 95.80% | 2,846 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 即刻搜索 | 0.81% |
| 中国搜索 | 0.78% |
| 斜杠企业家 Pdf | 0.65% |
| 盘古搜索 | 0.62% |
| 刘少华 | 0.53% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Baidu.com | 39.00% |
| Xinhuanet.com | 6.90% |
| Google.com | 5.20% |
| Zhihu.com | 1.70% |
| Bing.com | 1.50% |
N/A