N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Taiwan | 80.90% | 37 |
| China | 7.10% | 3,152 |
| Japan | 4.70% | 2,121 |
| Hong Kong | 3.40% | 332 |
| United States | 1.50% | 17,301 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| 博客來 | 1.69% |
| 柏克萊 | 0.41% |
| Greatest Hits 2011-2017"alter Ego"【日版】 | 0.27% |
| 星巴克 | 0.20% |
| Books | 0.18% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.com.tw | 33.20% |
| Facebook.com | 5.80% |
| Google.com | 5.60% |
| Yahoo.com | 3.40% |
| Youtube.com | 2.70% |
Domain Name: books.com.tw Registrant: 博客來數位科技股份有限公司 Books.com Co., Ltd 10F.,No.20, Aly.1, Ln. 768, Sec. 4, Bade Rd., Nangang Dist., Taipei, Taiwan Contact: George Tien hw@books.com.tw TEL: 02-27821100#300 FAX: 02-27856789 Record expires on 2018-05-31 (YYYY-MM-DD) Record created on 1997-05-01 (YYYY-MM-DD) Domain servers in listed order: gdns.books.com.tw 112.121.96.200 nfdns.books.com.tw 113.196.250.91 Registration Service Provider: TWNIC