HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 30 Dec 2017 10:03:14 GMT Server: Apache-Coyote/1.1 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Set-Cookie: UserTracking=172.96.194.197.1514628194400089; path=/; expires=Tue, 28-Dec-27 10:03:14 GMT Set-Cookie: JSESSIONID=E1B9DC60221FD893C63C91B54D87C2C9; Path=/; HttpOnly Set-Cookie: NOT_MEMBER=1; Path=/ Set-Cookie: ALWAYS_DELIV_ADDR_INFO=""; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/ Vary: Accept-Encoding Content-Encoding: gzip Content-Length: 16574 Connection: close Set-Cookie: persid=6;path=/;domain=askul.co.jp;
No. | Word | Count |
---|---|---|
1 | 2017 | 11 |
2 | 東京都江東区豊洲 | 2 |
3 | 特集一覧 | 2 |
4 | アスクルからのお知らせ一覧へ | 1 |
5 | すべての商品 | 1 |
6 | 事務用品/文房具 | 1 |
7 | ファイル | 1 |
8 | トナー/インク/ | 1 |
9 | サプライ | 1 |
10 | パソコン周辺機器/メディア | 1 |
Anchor | Follow | URL |
---|---|---|
N/A | Yes | https://askul.gochikuru.com/?uc=askullp_top_02 |
LOHACO(アスクル個人向け通販) | Yes | http://lohaco.jp/?sc_e=j_as_cl_ft_n |
ソロエルアリーナ(大企業向け) | Yes | http://www.soloelarena.com/ |
みんなの仕事場 | Yes | http://www.shigotoba.net/ |
N/A | Yes | http://www.facebook.com/askulshop |
N/A | Yes | http://twitter.com/#!/askul_cr |
N/A | Yes | http://business.ec.yahoo.co.jp/shopping/?sc_e=shp_askul |
ラック特集 | Yes | http://askulcorporation.tt.omtrdc.net/m2/askulcorporation/ubox/page?mbox=club_f_storage_storage05&mboxDefault=http%3A%2F%2Fwww.askul.co.jp%2Ff%2Fstorage%2Fstorage05%2F |
N/A | Yes | http://www.jadma.org/ |
N/A | Yes | http://privacymark.jp/ |
Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
---|---|---|
Japan | 98.60% | 545 |
United States | 0.90% | 121,854 |
Keyword | Percent of Search Traffic |
---|---|
アスクル | 3.78% |
Askul | 0.53% |
ファイル | 0.27% |
Asukuru | 0.25% |
アスクル 法人 | 0.22% |
Site | Percent of Unique Visits |
---|---|
Google.co.jp | 39.80% |
Yahoo.co.jp | 7.30% |
Google.com | 6.50% |
Amazon.co.jp | 3.00% |
Rakuten.co.jp | 3.00% |
N/A