N/A
| No. | Word | Count |
|---|
| Anchor | Follow | URL |
|---|
| Country | Percent of Visitors | Rank in Country |
|---|---|---|
| Iran | 94.60% | 151 |
| United States | 1.20% | 70,070 |
| Germany | 0.90% | 26,442 |
| Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|
| بلیط هواپیما | 11.51% |
| خرید بلیط هواپیما | 7.21% |
| علی بابا | 6.63% |
| بلیط | 4.45% |
| Alibaba | 2.73% |
| Site | Percent of Unique Visits |
|---|---|
| Google.com | 21.90% |
| Shaparak.ir | 7.10% |
| Sepehr360.com | 2.00% |
| Flightio.com | 1.90% |
| Jabama.ir | 1.70% |
N/A